Size Chart
MEN
| M E N ‘ S S H I R T S / J A C K E T | |||||
| CHEST | XS | S | M | L | |
| 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | ||
IN INCHES |
XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 44-46 | 54 | 55.5 | 57 | 59 | |
| C A R G O / T R O U S S E R S | |||||
| WAIST | XS | S | M | L | |
| 28 | 30 | 32 | 34 | ||
IN INCHES |
XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | ||
WOMEN
| W O M E N S H I R T S / J A C K E T | ||||
CHEST
IN INCHES |
XS | S | M | L |
| 29-31 | 33-35 | 37-39 | 41-43 | |
| XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| 45-47 | 49-51 | 53-55 | 57-59 | |
| C A R G O / T R O U S S E R S | ||||
WAIST
IN INCHES |
XS | S | M | L |
| 28 | 30 | 32 | 34 | |
| XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| 36 | 38 | 40 | 42 | |
